Размерная сетка
Размер | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Обхват груди | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
Обхват талии | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 |
Обхват бедер | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
*Значения приведены в см.
Как правильно определить размер одежды

Размер | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Обхват груди | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
Обхват талии | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 |
Обхват бедер | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
*Значения приведены в см.